翠琅轩产品模特背景图 3D图链接:《所有款集》
https://pan.baidu.com/s/1qyHGc6U4Y-VguaVbS-M_xw
《提取码:xe4i》
重量:S-330
S M L XL
胸围100 105 111 117
腰围68 73 78 83
前衣长60 61.25 62.5 63.75
臀围100 105 111 117
袖长59.5 60.5 61.5 62.5
裤侧长33 33.5 34.1 34.8
TZ203S1031#




































重量:S-410
S M L XL
胸围99 104 110 116
腰围66 71 76 81
前衣长63.5 64.7 65.9 67.1
臀围101 106 112 118
裤侧长32.5 33.3 34.3 35.3
袖长69.5 71 72.5 74
TZ203S1010#




































S M L XL
胸围101.5 106.5 112.5 118.5
腰围68 73 78 83
后衣长54.5 55.75 57 58.25
臀围100 105 111 117
裤侧长29 29.5 30.1 30.8
袖长48 48.75 49.5 50.25



























重量:S-375
S M L XL
胸围99 104 110 116
裤腰围66 71 76 81
前衣长54.5 55.6 56.7 57.8
臀围99 104 110 116
裤侧长28.5 29.3 30.3 31.3
袖长67 68.5 70 71.5
TZ203S1030#









重量:S-400
S M L XL
胸围102 107 113 119
腰围68 73 78 83
前衣长62.5 63.75 65 66.25
臀围105 110 116 122
袖长49.5 50.25 51 51.75
裤侧长33.75 34.25 35 35.75
TZ203S3067#



















































重量:S-390
S M L XL
胸围110 115 121 127
腰围70 75 80 85
前衣长54 55 56 57
臀围96 101 107 113
裤侧长29 30 31 32
袖长58 59 60 61
TZ203S5010#







重量:S-460
S M L XL
胸围110 115 122 129
腰围68 72 78 84
前衣长54 55 56.5 58
臀围104 109 116 123
侧裤长33.5 34.3 35.3 36.3
袖长44 44.5 45.5 46.5






重量:S-445
S M L XL
胸围102 107 114 121
腰围68 73 78 83
前衣长65 66 67.5 69
臀围102 107 114 121
袖长47 47.7 48.9 50.1
裤侧长35 35.8 36.8 37.8
TZ203SS1044#






重量:S-415
S M L XL
胸围107 112 119 126
腰围68 73 78 83
前衣长66 67 68.5 70
臀围102 107 114 121
袖长66 67.3 69.2 71.1
裤侧长33 33.8 34.8 35.8
TZ203S5013#









重量:S-335
S M L XL
胸围116 121 128 135
腰围68 73 78 83
前衣长57 58 59.5 61
臀围102 107 114 121
袖长41 41.3 41.9 42.5
裤侧长28.5 29.3 30.3 31.3
TZ203S1077#


